Rozmowy branżowe Konferencje Academy of Pool Experts Dodaj firmę Newsletter TV Basenprof

Co słychać na obiektachwięcej informacji



















2014-05-22
Seniorzy pływali w Klimontowie
20 maja 2014 r. na Krytej Pływalni przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu - Klimontowie odbyły się Zawody Pływackie dla Seniorek i Seniorów.

W zawodach wystartowało 19 zawodniczek i zawodników. Rywalizację sportową podzielono na płeć i dwie kategorie wiekowe - 50-59 lat oraz 60+. Zawodnicy startowali w 6 konkurencjach. Zawody przeprowadzono seriami na czas. Uczestnicy zgłoszeni byli w dwóch wybranych konkurencjach pływackich, w których walczyli o jak najlepsze rezultaty.

Uczestnicy, którzy wywalczyli w swoich kategoriach wiekowych miejsca na podium otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe. Z kolei puchar otrzymała najstarsza, 70-letnia uczestniczka oraz najstarszy uczestnik, który liczył 73 lata.

Organizatorami zawodów byli: Sosnowiecka Rada Seniorów i Seniorek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz Sekcja pływacka KS "Górnik" Sosnowiec.


Wyniki:

25 m stylem dowolnym:
1. (M 60+) Adam Górnik 00:19,77
2. (M 60+) Lech Konewka 00:20,84
3. (M 60+) Janusz Górnik 00:21,00
1. (M 50-59) Andrzej Jabłoński 00:26,09
1. (K 50-59) Stanisława Piętka 00:34,73

50 m stylem dowolnym:
1. (M 60+) Józef Sadowski 00:39,70
2. (M 60+) Henryk Turek 00:46,91
3. (M 60+) Włodzimierz Milka 00:52,31
1. (M 50-59) Marek Jaworski 00:46,69

50 m stylem klasycznym:
1. (M 60+) Adam Będzieszak 00:56,93
2. (M 60+) Janusz Górnik 00:58,79
3. (M 60+) Adam Górnik 01:00,04
1. (M 50-59) Leszek Hangiel 00:47,46
1. (K 50-59) Stanisława Piętka 01:15,54
1. (K 60+) Teresa Dyrda 01:20,22
2. (K 60+) Anna Kułakowska 01:36,78

50 m stylem grzbietowym:
1. (M 60+) Józef Sadowski 00:49,62
2. (M 60+) Jerzy Noczyński 01:02,18
3. (M 60+) Henryk Turek 01:05,20
1. (M 50-59) Mrek Jaworski 01:03,73
1. (K 60+) Anna Kułakowska 01:49,08

400 m stylem dowolnym:
1. (M 60+) Zbigniew Dymecki 08:47,42
2. (M 60+) Włodzimierz Milka 09:22,06
3. (M 60+) Lech Konewka 12:02,14
1. (K 60+) Teresa Dyrda 12:20,87
1. (M 50-59) Leszek Hangiel 08:25,57
2. (M 50-59) Andrzej Jabłoński 10:48,78

100 m stylem zmiennym:
1. (M 60+) Zbigniew Dymecki 02:03,09

zamknij

Polecamy firmy


Konferencja Hotel Spa Baseny i Saunaria


Academy od Pool Experts


Agencja Rozwoju Infrastruktury Basenowej



Copyrigth Basenprof © 2012-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy zabronione.